Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/5684
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Osio M., Bezeida M. | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-14T14:54:55Z | - |
dc.date.available | 2024-11-14T14:54:55Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-06 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/5684 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo general evaluar los impactos ambientales potenciales en la explotación de granito para procesarlo como agregado en la industria de la construcción en el fundo San Marcos, municipio autónomo Piar, parroquia Pedro Cova, estado Bolívar. La metodología esquematizada y general consiste en trabajo de oficina, campo y procesamiento y análisis de la información, obteniendo como resultado que el área evaluada presenta una sensibilidad media, ya que muestra una vegetación de sabana, con zonas boscosas de importancia, existen drenajes permanentes cercanos. Con este tipo de sensibilidad se pueden identificar los impactos más importantes en la etapa pre-operacional y operacional como son, la contaminación del aire, el paisaje, vegetación, aguas, fauna, la salud de los trabajadores y el empleo. Los impactos generados en cada una de las etapas de acuerdo al resultado obtenido según el método Criterios de Buroz E. (1990), se puede decir que la valoración obtenida en la etapa pre-operacional es de baja intensidad (VIA 3.8), y en la operacional moderada intensidad (VIA 5.7). En cuanto a los impactos negativos los resultados obtenidos se clasificaron en impactos leves a moderados. En cuanto a la propuesta de las medidas preventivas, correctivas y mitigantes, se implementaran una serie de controles por las diversas operaciones realizadas en la mina. Así como también la aplicación del plan de reforestación, el cual le dará una solución rápida y de calidad a los impactos ocasionados por la remoción y apilamiento de la capa vegetal, para luego realizar la siembra con plantas autóctonas de la zona. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | impacto ambiental | es |
dc.subject | vegetación de sabana | es |
dc.subject | plan de reforestación | es |
dc.subject | plantas autóctonas | es |
dc.subject | pregrado | es |
dc.title | Evaluacion de impactos ambientales en la explotacion de granito fundo San Marcos – municipio piar- Estado Bolívar | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Departamento de Ingeniería de Minas.bo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
NBOASI_BMOM2024.pdf | 2,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.