Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/5497
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Medina, Amadis | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-24T12:25:30Z | - |
dc.date.available | 2023-10-24T12:25:30Z | - |
dc.date.issued | 2012-03-22 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/5497 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo el propósito de indagar sobre la problemática existente en la Gerencia de Procesos de Superficie – División Punta de Mata – PDVSA, caracterizada por presentar bajos niveles en la realización de proyectos y un personal desmotivado, pero con pericia, poca identificación de la gerencia con las necesidades del personal y su formación profesional.Para abordar el problema se planteo una investigación de tipo exploratorio, con un diseño documental y de campo. Los datos fueron recolectados directamente en la propia realidad donde está presente el problema. Tuvo un nivel descriptivo porque se pudieron describir y visualizar las causas, los efectos y los factores que influyen en la administración de los procesos y la forma en que esto afecta sus niveles de productividad. La recolección de los datos se realizo a través de la revisión documental, la observación directa, entrevista y la aplicación de cuestionarios. Una vez obtenida la información esta se proceso mediante el análisis comparativo entre el deber ser estructurado en el marco teórico y la praxis gerencial actual, posteriormente los resultados se tradujeron en un aporte teórico valioso y fundamental para el logro de los objetivos de la organización mediante el diseño de unas propuestas de un desarrollo gerencial para mejorar la productividad. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Oriente | es |
dc.subject | gerencia estratégica | es |
dc.subject | proyecto | es |
dc.subject | fases de proyectos | es |
dc.subject | optimizar | es |
dc.subject | Gerencia de Procesos de Superficie | es |
dc.subject | PDVSA | es |
dc.subject | postgrado | es |
dc.subject | magister | es |
dc.subject | ciencias sociales y administrativas | es |
dc.subject | gerencia general | es |
dc.title | Estrategias para optimizar los procesos de formulación , ejecución, evaluación, seguimiento y control de los proyectos de la gerencia de procesos de superficie. División Punta de Mata - PDVSA. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Magister Scientiarum en Ciencias Administrativas - Mención Gerencia General.mo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Amadis MedinaJJM0001.pdf | 1,88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.