Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/5154
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Colón R., Yorgledys E. | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-17T15:09:03Z | - |
dc.date.available | 2023-05-17T15:09:03Z | - |
dc.date.issued | 2020-10-22 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/5154 | - |
dc.description.abstract | La investigación que se presenta en las siguientes cuartillas estuvo orientada a sondear cómo fue la dinámica del contexto geo-ambiental en la vida cotidiana de los habitantes de la Parroquia Santa Inés, Municipio Sucre, Estado Sucre, durante el año 2019. Se trata de identificar los temas relevantes dentro de la dimensión de sostenibilidad ambiental y de conocer el comportamiento de tales temas en el recorte territorial estudiado; todo de acuerdo a la Metodología de la Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles -ICES- creada por el Banco Interamericano de Desarrollo - BID- para las denominadas ciudades intermedias de américa latina y el caribe donde Cumaná es una de ellas. Con una visión a nivel exploratorio y un modelo de trabajo de campo, con guiatura de la técnica de la encuesta oral con su correspondiente instrumento se definió la muestra de 280 encuestas para la población mayor de 18 años residente en la parroquia en función de indagar la visión, percepción y perspectivas acerca de cómo ocurre el día a día en las comunidades seleccionadas de la pre citada parroquia, en particular sobre los temas de la calidad del agua en los hogares, drenaje, saneamiento (cloacas), Manejo de residuos sólidos (aseo urbano), ruido, calidad del aire, energía, cambio climático y desastres naturales; con el resultado poco o nada sorprendente de la no funcionalidad y, por ende, la gran insatisfacción ante la ineficiencia, ineficacia e inefectividad de los servicios públicos, las paupérrimas condiciones sociales de subsistencia y la innegable nefasta gestión del Estado venezolano en los temas tratados. De allí que el gobierno deba reorientar su plan de políticas públicas y enfocarlo de manera integral, conceptual y operativa, para elevar mínimamente la calidad de vida de la población. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Oriente | es |
dc.subject | sostenibilidad | es |
dc.subject | desarrollo ambiental | es |
dc.subject | sostenibilidad ambiental | es |
dc.subject | parroquia santa inés | es |
dc.subject | cumaná | es |
dc.title | Percepción pública sobre sostenibilidad ambiental en la parroquia Santa Inés, Municipio Sucre, Estado Sucre, año 2019 | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Sociología.sc |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis-Colón,Yorgledys.pdf | 2,68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.