Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/5073
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Quijada R., Mónica M. (monicaquijada40@hotmail.com) | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-03T17:18:56Z | - |
dc.date.available | 2018-10-03T17:18:56Z | - |
dc.date.issued | 2016-05-19 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/5073 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN (ABSTRACT): La Zona Educativa del Estado Nueva Esparta es el ente encargado de regir la educación y todos los procesos de enseñanzas en dicho Estado, en la coordinación de estadística se obtienen información relevante sobre el rendimiento académico de los estudiantes, donde tienen como base que para los años de 1ero, 2do y 3ero, ocurre un bajo rendimiento en los planteles con dependencia nacional. Dada la necesidad de información oportuna, valida y confiable, requerida en la mencionada institución durante las pasantías de grado, se planteó como objetivo general de esta investigación, proponer un instrumento para medir los factores relacionados con el rendimiento académico, en estudiantes de educación media general en los planteles nacionales, del estado Nueva Esparta, en el periodo 2015-2016. Investigación desarrollada con un diseño de campo y de tipo proyectiva, para lo cual se aplicó una prueba piloto a 504 estudiantes de la población objeto de estudio, se procesaron los datos y aplicaron pruebas que permitieran conocer su validez y confiablidad. El instrumento de medición fue sometido a pruebas estadísticas, para la validación se realizó mediante la validez de contenido a juicio de expertos por la técnica cuantitativa de Coeficientes de Proporción del Rango (CPR) y por la concordancia de jueces a través de W de Kendal; para la validez de constructo se realizó mediante el análisis factorial confirmatorio, donde 4 ítems fueron excluidos del instrumento, y el Alfa de Cronbach para medir confiabilidad, resultando un instrumento con (82) ítems 96% valido y 74% confiable, cumpliendo con todas las pruebas estadísticas, para su efectiva y futura aplicación. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Oriente | es |
dc.subject | rendimiento académico | es |
dc.subject | instrumentos de medición | es |
dc.subject | validez | es |
dc.subject | confiabilidad | es |
dc.title | Propuesta de un instrumento para medir factores relacionados con rendimiento académico de los estudiantes de educación media general en los planteles nacionales, Estado Nueva Esparta | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Estadística.ne |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TRABAJO_DE_GRADO_QUIJADA_MONICA.pdf | 5,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.