Magister Scientiarum en Ciencias Administrativas - Mención Finanzas.sc
Página de inicio de la colección
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 6 de 6
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2022-03-18 | FACTORES DEL ENTORNO QUE IMPACTAN EN LA MIGRACIÓN DEL TALENTO HUMANO CALIFICADO EN LA DIVISIÓN PDVSA COSTA AFUERA ORIENTAL | Yegres, Rosnimar |
2009-12 | EL TOTAL PERFORMANCE SCORECARD (TPS) EN LA GESTIÓN FINANCIERA DE LA ASOCIACIÓN DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE, NÚCLEO DE SUCRE | España M., Leonardo V. (leoespana@hotmail.com) |
2011-12 | Modelo de Simulación de Riesgo Para el Sistema Bancario Venezolano | Mota S, Andersson J |
2009-12-07 | Indicadores de Gestión Presupuestaria Caso: Universidad de Oriente Periodo 2006 - 2008 | Sivira O., Elys L. (esivira@gmail.com) |
2009-11 | EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA BANCARIA EN VENEZUELA DESDE EL ANÁLISIS DE FRONTERAS DETERMINISTAS (PERÍODO 2005 - 2008). | Arias C., Jorge D. (arias.jorge.daniel@gmai.com) |
2009-10 | Proyecto de Inversión para el Desarrollo Turístico Sustentable en el Municipio Sucre del Estado Sucre, Caso Playa San Luís, Sector Los Bordones, Para El Año 2008 | Martínez M., Pedro J. |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 6 de 6