Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4724
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gómez M., Érika | |
dc.contributor.author | Ballén, Diana | |
dc.contributor.author | Díaz, Marcos T. | |
dc.contributor.author | Díaz B., Zoraida | |
dc.contributor.author | Zavala-Jaspe, Reinaldo | |
dc.contributor.author | Alarcón de N., Belkisyolé | |
dc.contributor.author | Noya, Oscar | |
dc.contributor.author | Cesari, Italo M. | |
dc.date.accessioned | 2017-12-21T23:47:23Z | - |
dc.date.available | 2017-12-21T23:47:23Z | - |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.issn | 1690-4648 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4724 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN: Paragonimus sp. es un trematodo que causa inflamación crónica del pulmón en mamíferos carnívoros y en el hombre, constituyendo un problema de salud pública en países asiáticos y latinoamericanos. Los trematodos poseen enzimas que facilitan la penetración y migración en diferentes hospederos a fin de garantizar su ciclo evolutivo. Con el objetivo de evaluar la diversidad enzimática de la fracción soluble (FSPA, 100.000 g) de un aislado venezolano de adultos de Paragonimus sp. se realizaron determinaciones enzimáticas a diferentes pH, usando curvas de calibración (A 405 nm vs. nmol) para interpolar la absorbancia de grupos p-nitrofenol o p-nitroanilina liberados por la hidrólisis de sustratos sintéticos; se utilizaron también sustratos 2-naftilamídicos y 2-naftólicos para determinar esterasas, peptidasas, fosfomonoesterasas y glicosidasas. Se demostró que fosfohidrolasas, glicosidasas y peptidasas están presentes en la FSPA, destacándose la β-NAG (0,55 μmol/h/mg, pH 5,5) y la cistein proteasa (0,4 μmol/h/mg, pH 5,5) como las actividades más elevadas, señalando la importancia funcional de la actividad glicosídica y peptídica en este parásito, las cuales están probablemente relacionadas con su hábitat y su necesidad de degradación de secreciones pulmonares. Estos resultados representan los primeros estudios enzimáticos registrados en vermes adultos de un aislado venezolano de Paragonimus sp. obtenidos del reservorio Didelphis marsupialis. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Instituo de Altos Estudios " Dr. Arnoldo Gabaldon" | |
dc.relation.ispartofseries | Boletín de Malariología y Salud Ambiental;Vol. L, Nº 1, pags. 75 - 84 | |
dc.subject | Paragonimus sp. | |
dc.subject | enzimas | |
dc.subject | trematodos | |
dc.subject | Venezuela | |
dc.title | Diversidad enzimática de la fracción soluble de un aislado venezolano de adultos Paragonimus sp. | |
dc.type | Article | |
Aparece en las colecciones: | Biomedicina - 2002 al 2011 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
[11]-Boletín_de_Malariología_y_Salud_Ambiental-Diversidad_Enzimática.pdf | 787,92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.