
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4411
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | González, Siulgreth (siul68@hotmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-12-21T23:27:34Z | - |
dc.date.available | 2017-12-21T23:27:34Z | - |
dc.date.issued | 2009-12-03 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4411 | - |
dc.description.abstract | Mientras esté presente el azufre elemental en el gas que se transporta y distribuye se requiere removerlo de todos los equipos que son susceptibles a fallar por acumulación del sólido en sus partes internas. Solamente existen dos posibilidades de minimizar los problemas que ocasiona: Evitarlo y Removerlo. A fin de resolver la problemática se plantean los procesos de desulfuración los cuales permiten reducir la concentración de sulfuro de hidrógeno (H2S) en el mismo. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | azufre elemental | |
dc.subject | gas natural | |
dc.subject | transporte y distribución | |
dc.subject | estación de regulación y medición | |
dc.subject | reguladores FISHER 310-32 | |
dc.subject | proceso REDOX | |
dc.subject | desulfuración | |
dc.title | Evaluación del efecto de azufre elemental presente en el piloto regulador fisher 310-32 en el sistema de transporte y distribución de gas a venta en el tramo Anaco – Jose/Puerto la Cruz | |
dc.type | Thesis | |
Collection(s) : | Ingeniería Química.az |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
071-TESIS.IQ.pdf | 3,18 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.