Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4349
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Suniaga, Thamara C.(thamy31@gmail.com) | |
dc.contributor.author | Dimas, Richard A.(memin0484@hotmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-12-21T23:26:38Z | - |
dc.date.available | 2017-12-21T23:26:38Z | - |
dc.date.issued | 2011-05-04 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4349 | - |
dc.description.abstract | El desarrollo del presente trabajo, constituye en la evaluación del efecto de las variables operacionales sobre un sistema con trietilenglicol (TEG) en una planta de deshidratación de gas natural, con la finalidad de verificar las causas operacionales en una planta de deshidratación de gas natural con trietilenglicol, dicho glicol es un liquido altamente higroscópico, de la serie de los alcoholes, no corrosivos y regenerable a altas concentraciones. La deshidratación es muy importante en la industria del gas natural, ya que como es extraído de los yacimientos este contiene normalmente vapor de agua, el cual deberá ser removido a un punto típico de un contenido de 7 libras de agua / MMPCE de gas para la mayoría de los sistema de transmisión de gas. Para la evaluación de las variables operacionales se utilizo un paquete de simulación HYSYS PLANT 3.2, el cual una vez montado todo el diseño de la planta de deshidratación de gas natural con TEG, se procedió a variar los parámetros y de esa manera evaluar el efecto producido y perturbar ciertas variables como lo es la temperatura y presión del gas saturado, así como el flujo volumétrico de la corriente de TEG pobre en la torre contactora. En cada caso y para cada variación se determino el contenido de agua por MMPCED de gas. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | gas natural | |
dc.subject | glicol | |
dc.subject | trietilenglicol | |
dc.subject | variables operacionales | |
dc.subject | contenido de agua en el gas | |
dc.subject | tamices moleculares | |
dc.title | Evaluación del efecto de las variables operacionales sobre el sistema de trietilenglicol TEG en una planta de deshidratación de gas natural | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Química.az |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
18-TESIS.IQ011.D31.pdf | 2,92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.