
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4263
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pereira G., Israel (israelpereira@gmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-12-21T23:19:45Z | - |
dc.date.available | 2017-12-21T23:19:45Z | - |
dc.date.issued | 2009-06-09 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4263 | - |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se desarrolla una aplicación que permite gestionar todos los procesos administrativos de la Comisión Nacional de Fútbol Sala. El software desarrollado brinda al usuario la posibilidad de administrar torneos, equipos, jugadores y entrenadores, y a su vez permite la generación de reportes que faciliten la visualización de estadísticas para el público en general. La aplicación fue realizada utilizando el lenguaje de programación orientado a objetos C# y el sistema manejador de bases de datos SQLServer pertenecientes al entorno de desarrollo integrado Microsoft Visual Studio 2008. Para el desarrollo del proyecto se utilizó la metodología del Proceso Unificado de Rational (RUP), utilizando el análisis y diseño iterativo por medio del Lenguaje Unificado de Modelado (UML). | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | bases de datos | |
dc.subject | aplicaciones web | |
dc.subject | SQL Server | |
dc.subject | proceso unificado de Rational | |
dc.subject | programación orientada a objetos | |
dc.title | DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE FÚTBOL SALA DE LA FEDERACIÓN VENEZOLANA DE FÚTBOL | |
dc.type | Thesis | |
Collection(s) : | Ingeniería en Computación.az |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
08-TESIS.IDC009P61.pdf | 5,69 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.