
Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4196
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Medina S., Oscar E.(oscar_ems@hotmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-12-21T23:18:54Z | - |
dc.date.available | 2017-12-21T23:18:54Z | - |
dc.date.issued | 2010-07-26 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4196 | - |
dc.description.abstract | El departamento de la Vicepresidencia Técnica realiza estimados de costos de los proyectos de ingeniería, para elaborar estas “cotizaciones” se utiliza el DET (desglose estructurado de trabajo). El procedimiento empleado actualmente para elaborar los DET es rudimentario y poco confiable. Por tales motivos se planteó el diseño de un sistema de información basado en entorno web, que facilite el desarrollo de los proyectos de ingeniería. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | sistema de información | |
dc.subject | cemex | |
dc.subject | Det | |
dc.subject | UML | |
dc.subject | entorno Web | |
dc.subject | VPT | |
dc.title | DISEÑO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN BASADO EN ENTORNO WEB PARA ESTIMADOS DE COSTOS DE PROYECTOS DE INGENIERÍA REALIZADOS EN LA VICEPRESIDENCIA TÉCNICA (VPT) DE UNA EMPRESA FABRICANTE DE CEMENTO | |
dc.type | Thesis | |
Aparece nas colecções: | Ingeniería de Sistemas.az |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
02-TESIS.IS010M54.pdf | 1,2 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.