Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4087
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | López, Fabiola (fametal@yahoo.com) | |
dc.contributor.author | Senior, William | |
dc.contributor.author | Fermín, Ivis | |
dc.contributor.author | Márquez, Arístide | |
dc.contributor.author | Martínez, Gregorio | |
dc.date.accessioned | 2017-11-05T19:32:37Z | - |
dc.date.available | 2017-11-05T19:32:37Z | - |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4087 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN: Con la finalidad de determinar el fraccionamiento geoquímico de los metales Fe, Cd, Cr y Pb, se colectaron sedimentos superficiales de la Laguna de Píritu, Edo. Anzoátegui, Venezuela, seleccionándose 23 estaciones (7 cerca de la conexión con el mar; 9 en la parte media y 9 en el sector interno). Se aplicó la técnica de extracción química selectiva, en cuatro fracciones operacionalmente definidas. F1: iones intercambiables; F2: metales asociados a carbonatos; F3: asociados a óxidos de Fe y Mn y materia orgánica y F4: asociados a minerales residuales, usándose para la cuantificación espectroscopia de absorción atómica. Los resultados señalaron que al menos 50 % del Fe, Cr y Pb estuvo asociado a la fracción residual (promedio en la fracción residual de 63; 82 y 58 % respectivamente). Mientras que, el Cd estuvo relacionado principalmente a los iones intercambiables (en un 28 %) y carbonatos (24 %). Los metales contenidos en las fracciones con mayor potencial de biodisponibilidad (iones intercambiables+carbonatos) tendieron a acumularse hacia el sector interno de la laguna. Se sugiere que el Fe, Cr y Pb presente en estos sedimentos tienen origen principalmente litogénico, y el Cd antropogénico. ABSTRACT: Surface sediments were collected from 23 stations in Laguna de Píritu, state of Anzoategui, Venezuela, to ascertain the geochemical fractioning of Fe, Cd, Cr, and Pb. Seven of the stations selected are close to the lagoon’s confluence with the sea, nine lie to the center, and the rest towards its innermost end. Four operationally defined fractions -identified as F1 through F4- were assayed by the selective chemical extraction technique: exchangeable ions, carbonate-bound metals, metals bound to Fe and Mn oxides and to organic matter, and metals associated to residual minerals. Quantification by atomic absorption spectroscopy yielded the following results: Fe, Cr, and Pb were bound to the residual fraction, averaging 63, 82, and 58%, respectively. Cd was mainly associated to the exchangeable ions in 28% of the cases and to carbonates in 24% of the cases. Metals bound to exchangeable ions and to carbonates, the fractions with the highest available potential, tended to accumulate towards the innermost section of the lagoon. It is suggested that the Fe, Cr, and Pb found in these sediments are mostly lithogenic in origin, while the Cd is mainly anthropogenic.e litogénico, y el Cd antropogénico. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | metales | |
dc.subject | lagunas costeras | |
dc.subject | sedimentos | |
dc.subject | Píritu | |
dc.subject | Estado Anzoátegui | |
dc.subject | Venezuela | |
dc.subject | metals | |
dc.subject | coastal lagoons | |
dc.subject | sediments | |
dc.title | FRACCIONAMIENTO DE LOS METALES PESADOS Fe, Cd, Cr Y Pb EN LOS SEDIMENTOS SUPERFICIALES DE LA LAGUNA DE PÍRITU. ESTADO ANZOÁTEGUI, VENEZUELA | |
dc.type | Article | |
Aparece en las colecciones: | Boletín del IOV - Vol. 45, Nros. 1 y 2 del Año 2006 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
01-Fabiola Lopez.pdf | 208,16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.