Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/402
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Amariscua B., Kevin J. (kevinmariscua@gmail.com) | |
dc.contributor.author | Reyes H., Douglas A. | |
dc.date.accessioned | 2017-11-02T21:29:33Z | - |
dc.date.available | 2017-11-02T21:29:33Z | - |
dc.date.issued | 2009-03-27 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/402 | - |
dc.description.abstract | En estudio realizado en el Municipio Urbaneja-Edo Anzoátegui sobre el análisis de componentes principales se pudo observar que el grado de confiabilidad es razonable, ya que alfa del mismo es mayor que estándar establecido de 0,60 para su estudio, Por otra parte, en el análisis de la medida de adecuación muestral para el sexo masculino, tambien se considera confiable pues el mismo es mayor que el estándar establecido de (0,60), con un valor de 0,806 Y para análisis de la medida de adecuación muestral para el sexo femenino, este tambien se considera confiable pues el mismo es mayor a (0,60), con un valor de 0,749. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | muestra | |
dc.subject | datos | |
dc.subject | análisis | |
dc.subject | fiabilidad | |
dc.subject | componentes | |
dc.subject | matriz | |
dc.title | Uso de Componentes Principales en la Comparación por Género de la Percepción de la Gerencia Municipal del Municipio Urbaneja | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Contaduría Pública.az |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
06-TESIS.CP009A36.pdf | 1,77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.