Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3902
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gregoriani, Tonio | |
dc.contributor.author | De Sousa, Leonardo (leonardodesousa@yahoo.com) | |
dc.contributor.author | Velásquez, Howard | |
dc.contributor.author | Hernández, Alexander | |
dc.contributor.author | Moreno, Jorge | |
dc.contributor.author | Guarimata, Alexander | |
dc.contributor.author | Cárdenas, Gregorio | |
dc.contributor.author | Vásquez, Freddy | |
dc.date.accessioned | 2017-11-05T19:14:50Z | - |
dc.date.available | 2017-11-05T19:14:50Z | - |
dc.date.issued | 2007-12 | |
dc.identifier.issn | 1315-0162 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3902 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN: Se describe una sima que consiste en un sistema de cavernas con predominio en desarrollo vertical. La cavidad se ubica en el municipio Sotillo, estado Anzoátegui, Venezuela. Se localiza a 2,5 km, en dirección este-noreste, del caserío El Toyano, parroquia Pozuelos; con coordenadas geográfi cas de: N 10°08´01,5´´ y W 64°28´28,8´´, cota 720 m de altitud. Presenta una boca de 10 m de diámetro, un desarrollo horizontal de 411 m y un desnivel de -261,15 m. Esto le atribuye el record de profundidad para una caverna en Anzoátegui. Esta sima adquiere importancia geológica, paleontológica y bioespeleológica para la región. ABSTRATC: This paper describes a sinkhole within a cavern system characterized by vertical development. The cave is located in the Sotillo municipality, state of Anzoategui, Venezuela. Located at 10º08’01.5” N and 64º28’28.8” and an altitude of 720 m, it lies 2.5 km from the El Toyano village of Pozuelos county, in an east-northerly direction. Its mouth has a diameter of 10 m, a horizontal development of 411 m, and a height difference of 261.15 m, properties which make it the deepest cavern in Anzoategui. This sinkhole has great geological, paleontological, and biospeleological importance for the region. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | espeleología | |
dc.subject | cársica | |
dc.subject | sima | |
dc.subject | bioespeleología | |
dc.subject | Turimiquire | |
dc.subject | speleology | |
dc.subject | karstic | |
dc.subject | sinkhole | |
dc.subject | bio-speleology | |
dc.title | SIMA LOS ESCORPIONES, SERRANÍA DEL TURIMIQUIRE, MUNICIPIO SOTILLO, ESTADO ANZOÁTEGUI, VENEZUELA | |
dc.type | Article | |
Aparece en las colecciones: | Revista SABER - Vol. 19 - Nros. 1 y 2 del año 2007 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
08 LOS ESCORPIONES.pdf | 344,26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Herramientas de Administrador