
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3774
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | NIRCHIO, MAURO | |
dc.contributor.author | GÓMEZ, JUAN A. | |
dc.contributor.author | VILLALAZ, JANZEL | |
dc.date.accessioned | 2017-11-04T20:48:35Z | - |
dc.date.available | 2017-11-04T20:48:35Z | - |
dc.date.issued | 2001-01 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3774 | - |
dc.description.abstract | Se reporta la primera descripción del cariotipo de Batrachoides pacifici de la costa del Pacífico de Panamá. El recuento de las células diploides metafásicas reveló una moda de 46 cromosomas. La fórmula del cariotipo para la especie es 2n=46 (6m+6sm+34a), con un número de brazos (NF) de 56. | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | Cariotipo | |
dc.subject | pez sapo | |
dc.subject | Batrachoides pacifici. | |
dc.subject | Karyotype | |
dc.subject | Toad fish | |
dc.subject | Revista SABER, Volúmen 13, Nro 1 | |
dc.title | CARIOTIPO DEL PEZ SAPO Batrachoides pacifici (BATRACHOIDIDAE:TELEOSTEI) DE LA COSTA DEL PACÍFICO DE PANAMÁ | |
dc.type | Article | |
Collection(s) : | Revista SABER - Vol. 13 - Nros. 1 y 2 del año 2001 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
CARIOTIPO_DEL_PEZ_SAPO-13-1.pdf | 35,38 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
Outils d'administration