
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3736
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | CUMANA CAMPOS, LUIS JOSÉ | |
dc.contributor.author | PRIETO, ARCAS | |
dc.contributor.author | OJEDA CRESPO, GERÓNIMO | |
dc.date.accessioned | 2017-11-04T20:44:42Z | - |
dc.date.available | 2017-11-04T20:44:42Z | - |
dc.date.issued | 2000-02 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3736 | - |
dc.description.abstract | Se presenta un estudio de las angiospermas (24 especies) litorales de la Laguna de Chacopata. La vegetación está claramente definida por un estrato superior arbóreo de manglares Avicennia germinans (L)L., Laguncularia racemosa (L.) Gaertn, f. y Rhizophora mangle L) y uno inferior de hierbas hidrófitas, halófilas y psamófilas asociadas (16 especies). En algunas áreas, cercanas a la laguna, 5 especies xerófilas se han establecido en la posición más elevada del gradiente salino. Se incluyen claves para familias y especies con ilustraciones de algunas de ellas. | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | Flora | |
dc.subject | manglar | |
dc.subject | laguna | |
dc.subject | halófila | |
dc.subject | hidrófita | |
dc.subject | psamófila | |
dc.subject | mangrove | |
dc.subject | lagoon | |
dc.subject | halophytes | |
dc.subject | hidrophytes | |
dc.subject | psammophytes | |
dc.subject | xerophytes | |
dc.subject | Revista SABER, Volúmen 12, Nro 1 | |
dc.title | FLORULA DE LA LAGUNA DE CHACOPATA,PENINSULA DE ARAYA, ESTADO SUCRE, VENEZUELA | |
dc.type | Article | |
Collection(s) : | Revista SABER - Vol. 12 - Nros. 1 y 2 del año 2000 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
FLORULA_DE_LAGUNA-12-1.pdf | 152,57 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
Outils d'administration