Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3607
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Liscano C., Ahieska A. (aye27le@hotmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-11-04T20:21:08Z | - |
dc.date.available | 2017-11-04T20:21:08Z | - |
dc.date.issued | 2014-06-10 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3607 | - |
dc.description.abstract | Los metales pesados aún en pequeñas concentraciones pueden ser tóxicos para los organismos y su disponibilidad depende de la especie química en la que estos se encuentren, así como de ciertos factores fisicoquímicos; de allí que en este trabajo se evaluó las variaciones temporales y espaciales de metales totales y biodisponibles y parámetros fisicoquímicos en los sedimentos superficiales de la Península de Araya. Se colectaron sedimentos superficiales en las localidades de Chacopata, Guayacán, Caimancito, Guamache, Punta Araya, Manicuare, Los Cachicatos y Guacarapo durante los meses de octubre (2011), diciembre (2011) y marzo (2012). La granulometría se realizó con sedimentos secos y tamizados en un Ro-Tap mecánico clasificándolos según la escala de Wentworth; el contenido de materia orgánica se realizó por pérdida de peso; los equivalentes de carbonatos (CaCO3) fueron obtenidos por titulación con solución de NaOH estandarizado; el nitrógeno y fósforo total se realizaron por oxidación simultánea a nitrato y fosfato, respectivamente, el primero se determinó por un sistema de autoanalizador y el segundo por el método de Murphy. Para la extracción de los metales totales (Fe T, Mn T, Ni T, Cu T, Zn T, Cd T, Cr T y Pb T) y biodisponibles (Fe B, Mn B, Ni B, Cu B, Zn B, Cd B, Cr B y Pb B) el sedimento total seco se digirió con una mezcla regia (ácido nítrico, ácido clorhídrico y ácido perclórico) y ácido acético 10%, respectivamente, determinados mediante la utilización de un espectrómetro de absorción atómica; para determinar si existen o no diferencias espaciales y temporales se aplicó un análisis de Kruskal Wallis y para la determinación de asociación entre las distintas variables se realizó un análisis de correlación de Pearson y componentes principales. La distribución de los parámetros fisicoquímicos en el tiempo no presentaron diferencias significativas salvo para la temperatura y nitrógeno total, demarcándose el período estacional de muestreo; sin embargo, solo se encontraron diferencias significativas entre estaciones en el porcentaje de humedad, carbonatos y de fósforo total, acentuando la individualidad y características propias de cada localidad. El comportamiento de los metales en el tiempo fue bastante homogéneo, a excepción del Fe B. Se observaron diferencias significativas en los metales entre estaciones salvo para Fe T y B, Cr T y B y Pb B. Las concentraciones de metales totales arrojaron un promedio de Fe (2820,36 μg.g-1), Mn (14,04 μg.g-1), Ni (8,01 μg.g-1), Cu (3,25 μg.g-1), Zn (41,06 μg.g-1), Cd (1,66 μg.g-1), Cr (10,08 μg.g-1), Pb (14,97 μg.g-1). En el contenido de metales biodisponibles determinados se obtuvieron promedios de Fe (234,60 μg.g-1), Mn (8,93 μg.g-1), Ni (5,43 μg.g-1), Cu (1,54 μg.g-1), Zn (5,04 μg.g-1), Cd (1,25 μg.g-1), Cr (4,49 μg.g-1), Pb (4,83 μg.g-1), mostrándose contaminación principalmente por Cd en todas las estaciones y Pb en las localidades de Manicuare y Los Cachicatos (8,80 μg.g-1 y 8,10 μg.g-1 respectivamente) de acuerdo a lo establecido para sedimentos marinos no contaminados. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | metales | |
dc.subject | península de Araya | |
dc.subject | granulometría | |
dc.subject | sedimento superficial | |
dc.title | Variaciones Temporales y Espaciales Entre los Niveles de Metales Totales y Biodisponibles y los Parámetros Fisicoquímicos en Sedimentos Superficiales de la Península de Araya, Estado Sucre, Venezuela | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Magister Scientiarum en Biología Aplicada - Mención Ecotoxicología.sc |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PG-LA.pdf | 1,67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.