Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3587
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Abreu F., José R. (srjos2002@hotmail.com) | |
dc.contributor.author | Oliveros C., María C. (compacmax@gmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-11-04T20:19:50Z | - |
dc.date.available | 2017-11-04T20:19:50Z | - |
dc.date.issued | 2009-04 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3587 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación presentó como objetivo principal evaluar la implementación del proyecto Escuelas Bolivarianas en la U.E. “Cruz de la Unión” en el Estado Sucre, a fin de determinar cuales han sido sus fallas y sus fortalezas tomando en cuenta: el nivel de idoneidad de los componentes del proyecto así como el grado de satisfacción de los usuarios. Aunado a ello, se trabajó con unos criterios y estándares de evaluación que permitieron especificar lo que se hizo y cuadros representativos de las opiniones de los usuarios con respecto a cada uno de los componentes del proyecto. En vista de que han transcurrido aproximadamente 9 años desde que la Escuela Bolivariana “Cruz de la Unión” se implementó como escuela piloto en el Estado Sucre se hace necesario realizar un estudio que determine el avance y logros del proyecto o programa educativo. Los resultados de esta investigación arrojaron que aún cuando han transcurrido ese tiempo desde que se implantó el proyecto, viene arrastrando fallas que deben ser corregidas en lo que se refiere a el nivel de idoneidad de los componentes que resultó ser muy variado, es decir, la idoneidad de la planta física es baja por carecer de espacios; la jornada escolar completa se encuentra en un nivel de idoneidad medio, pues cumplen con algunos parámetros que establece el proyecto; la idoneidad de la dotación y equipamiento de la escuela posee un nivel alto; en cambio la idoneidad del componente de alimentación y salud es de un nivel medio; y el nivel de idoneidad de la integración escuela comunidad es alto, existe la participación y entrega de la comunidad para con la escuela. Este nivel de idoneidad se mide de acuerdo a la escala presentada que establece los porcentajes para medir el nivel de idoneidad. Seguidamente, los usuarios opinaron sentirse satisfechos por la implementación del proyecto Escuelas Bolivarianas. | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | implementación de proyectos para escuelas bolivarianas | |
dc.subject | evaluación de proyectos | |
dc.title | Evaluación De La Implementación Del Proyecto Escuelas Bolivarianas En La E.B “Cruz De La Unión”, Cumaná, Municipio Sucre, Estado Sucre Período (2007-2008) | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Educación - Mención Castellano y Literatura.sc |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS_JAyMO.pdf | 5,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.