
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/357
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Córdova, Mayerlin A. (lapupi18@hotmail.com) | |
dc.contributor.author | Yagua, Maria A. (tu_angelita29@hotmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-09-20T18:27:21Z | - |
dc.date.available | 2017-09-20T18:27:21Z | - |
dc.date.issued | 2008-11-10 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/357 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación se realizó con el propósito de conocer la participación ciudadana de los habitantes Anzoátegui, en el período comprendido entre 2 mó en consideración la opinión de autores qu líticas úblicas: Harold Lasswell, (1967) y Manfred Max-Neef (1986), como para el desarrollo del estudio . Como conclusiones se expusieron las siguientes. Se observa un crecimi ido desde 2001, con una población total para el 2008 de 32.920 habitantes, que representa un cremento de 17,54% con respecto al 2 ad promedio corresponde al grupo de e 25 a 49 años, seguido por el grupo de jóvenes de edades entre 15 y 24 años, el grupo de adulto mayor s numeroso. Predomina el xo masculino. En cuanto a la actividad económica, se mantiene el sector rivado y el sector de trabajo por cuenta propia, no hay incrementos sensibles el grupo desempleados. En cuanto a la participación de los vecinos en la gestión política, existe iniciativa en formar los consejos comunales se aprecia se ve una disminución en el 2008. indica que la población, a pesar de contar con los mecanismos para expresar sus necesidades y que se le permite tomar parte en la gestiones sobre la implementación de políticas públicas y en el manejo del presupuesto a través de los Consejos Locales de Participación, no se ha motivado para ejercer su derecho a la participación ciudadana. | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | participación ciudadana | |
dc.subject | Municipio Guanta | |
dc.title | FORMULACIÓN DE INDICADORES APLICADOS A LA CALIDAD ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL MUNICIPIO GUANTA – ESTADO ANZOÁTEGUI EN RELACIÓN A SUS VARIABLES DEMOGRÁFICAS DE LOS AÑOS (2001-2008) | |
dc.type | Thesis | |
Collection(s) : | Licenciatura en Administración.az |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis.FORMULACIÓN_DE_INDICADORES_APLICADOS_A_LA_CALIDAD.pdf | 1,05 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.