
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3109
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Guevara H., Karen C. (karenguevarah@hotmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-11-04T20:02:14Z | - |
dc.date.available | 2017-11-04T20:02:14Z | - |
dc.date.issued | 2009-06 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3109 | - |
dc.description.abstract | Se desarrolló un Portal Vertical para la empresa TELCOR C.A. se utilizó la metodología de Ingeniería Web propuesta por Roger Pressman (2006), la cual consta de seis fases: Formulación, Planificación del proyecto, Análisis de los requerimientos de la Aplicación Web, diseño, Generación de páginas Web y Pruebas. | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | ingeniería web | |
dc.subject | portal web | |
dc.subject | portal vertical | |
dc.subject | aplicación web | |
dc.title | Portal Vertical para la Empresa Telecomunicaciones de Oriente (TELCOR),C.A. | |
dc.type | Thesis | |
Appears in Collections: | Licenciatura en Informática.sc |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS_KG.pdf | 5,23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools