Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3090
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vera N., Virginia I. | |
dc.date.accessioned | 2017-11-04T20:02:03Z | - |
dc.date.available | 2017-11-04T20:02:03Z | - |
dc.date.issued | 2010-07-23 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3090 | - |
dc.description.abstract | Se desarrollo de la plataforma de telecomunicaciones WAN/LAN para las sedes de PDVSA en el estado Sucre. Para lo cual se realizó un estudio de la situación inicial de la red que se encontraba operando; en donde se pudo apreciar una serie de problemas y deficiencias. Lo cual conllevó, mediante la aplicación de la metodología de análisis y diseño de redes de computadores planteada por McCabe (1998), a determinar los requerimientos de los usuarios y de la red, con el objeto de ofrecer soluciones adaptables a las necesidades de la empresa; se evaluó el flujo de datos de todo el tráfico que se transmite por los enlaces de la red, mediante el uso de software de monitoreo de redes, para conocer sus características y ocupación. Se seleccionó la tecnología a implementar en la interconexión de las sedes de la empresa (red WAN), obteniendo como resultado la red Microondas DICOFAN. Se diseñaron los nuevos esquemas de distribución e interconexión de la red WAN y LAN. Se definieron los nuevos segmentos de direcciones IP clase A que se establecieron para la red, así como la separación lógica de la red mediante la implementación de las VLANs para cada ámbito de la red. Por último se instalaron todos los equipos siguiendo los nuevos esquemas del diseño físico, se configuró el nuevo direccionamiento IP y las VLANs; luego se realizaron pruebas para comprobar la existencia del nuevo direccionamiento en los equipos y el monitoreo del estado de la WAN que demostró la factibilidad de la propuesta. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de oriente Núcleo de Sucre. | |
dc.subject | redes | |
dc.subject | diseño de redes LAN/WAN | |
dc.subject | plataforma de telecomunicaciones. | |
dc.title | Desarrollo de la Plataforma de Telecomunicaciones Wan/Lan para las Sedes de Pdvsa en el Estado Sucre. | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Informática.sc |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS_VV.pdf | 3,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Herramientas de Administrador