
Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3058
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Carvajal V., Robert A. | |
dc.date.accessioned | 2017-11-04T20:00:49Z | - |
dc.date.available | 2017-11-04T20:00:49Z | - |
dc.date.issued | 2010-08-09 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3058 | - |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se determinó la concentración de oro (NAu) en el sustrato de silicio tipo n compensado con oro de los dispositivos de doble inyección p+-n-n+ y n+-n-n+, por medio de las curvas de corriente y capacitancia en función del voltaje construidas a partir de datos experimentales, de los cuales resultó que NAu = 5,9x1016cm-3, lo que supera significativamente a la concentración de donadores en el sustrato (5,0x1014cm-3). Además se realizó el estudio de las curvas antes mencionadas, de las que se determinó que la unión n-n+ en estos dispositivos, tiene un comportamiento rectificador, debido a que el sustrato tipo n cambia sus propiedades a tipo p. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente Núcleo de Sucre. | |
dc.subject | semiconductores | |
dc.subject | unión n-n+ | |
dc.subject | silicio | |
dc.title | Estudio de la Unión N-N+ en Silicio Tipo N Compensado con Oro | |
dc.type | Thesis | |
Aparece nas colecções: | Licenciatura en Física.sc |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS_RC.pdf | 1,82 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
Ferramentas administrativas