Collection's Items (Sorted by Data de depósito in descendente order): 21 to 40 of 314
Data | Título | Autor(es) |
2017-11-24 | Normas internacionales de contabilidad del sector público, caso Alcaldía del municipio Sucre, Cumaná, estado Sucre, año 2017 | Duarte S., Yeniree D.; Medina A., Karina C. |
2017-11-10 | Como influye la contabilidad de inversiones en empresas asociadas sobre la toma de decisiones | Antón, José; Díaz, Daniel; Gutiérrez, Jesús |
2018-05-04 | Estructura de costos de la empresa Mixta Socialista Pesquera Industiral del Alba, S.A (PESCALBA), Cumaná, estado Sucre. Enero - Abril del año 2018 | Gamardo M., Leokarina V.; Hernández R., Moisés A. |
2018-04-18 | Procedimientos aplicados para ajustar por inflación en una economía hiperinflacionaria tomado en consideración el costo histórico y el valor reexpresable. Cumaná 2018 | Guerra B., María A.; Márquez M., Andreína C. |
2018-04-18 | Valor razonable en la toma de decisiones financieras, Caso: Venepesca S.A | Fuentes R., Rosangelica; Medina L., Zulmarys D. |
2018-04-18 | Tratamiento contable de las propiedades de inversión basado en las normas internacionales de información financiera para las pymes sección 16 | Amato P., Fabiola B.; Rengel R., Maria C. |
2024-07-18 | Plataforma fintech como medio de intermediación financiera para nuevos proyectos y emprendimientos en Venezuela | León W., Juan P.; Presilla O., Bárbara A.; Rojas M., Arelismar I. |
2024-07-18 | Apalancamiento financiero como Herramienta para consolidar los emprendimientos en Venezuela. | Alvarez P., Paola R.; Lemus R., Luis J.; Suárez F., Esperanza Del C |
2024-03-08 | Las Criptomonedas como alternativa de inversión para potenciar el capital de los propietarios de las pymes ubicadas en el centro comercial ginan- Cumaná, Estado Sucre. | Carvajal, Yulifer; Rondón, Mariannys |
2024-03-08 | Gestión de riesgos financieros en las operaciones de traders en el mercado de criptomonedas. Cumaná, Estado Sucre, Noviembre 2023 – Febrero 2024. | Lunar Farías, Pablo Jesús; Marval Bonaldys, Hermes Eduardo; Nittoli Agreda, José Leonel |
2022-04-01 | La auditoría remota como alternativa estratégica en las organizaciones | Guerra R., Andrea D.; Hurtado, María Y.; Marín R., Robsanny D. |
2022-03-08 | Gestión estratégica de costos en las organizaciones | Evaristo R., Antonio J.; Guerra S., José M.; Ramírez G., Samyra D. |
2021-06-25 | Sistema financiero Venezolano. Realidad actual | Cova S., Ayarith D.; García G., Eunesmi D.; Maicán R., Liuzmar C. |
2022-07-29 | Implicaciones del uso de la tecnología blockchain en las operaciones de compra y venta del criptoactivo Bitcoin en Venezuela | Castañeda O., Luzmarina; García G., Nairelys C.; Velásquez C., Helen V. |
2022-07-27 | La auditoría ambiental para la toma de decisiones estratégicas en las organizaciones | Belmonte Z., Jesús E.; Cedeño R., Andreina D.; Rojas G., Divanoska N. |
2022-07-29 | El criptoactivo Bitcoin como medio de pago digital para las transacciones comerciales en Venezuela | Brito S., Arianna V.; De La Rosa R., César J.; Villarroel S., Zuleybee D. |
2022-07-29 | El criptoactivo Bitcoin como alternativa de inversión en el mercado económico Venezolano | Caripe G., Pablo C.; Castañeda G., María G.; Bermúdez R., José R. |
2022-03-16 | Los sistemas de información contable en la planeación estratégica | Albarran A., Jaimar D.; Gamardo G., Carlos E.; Herrera L., Francelis D. |
2023-08-11 | Liderazgo en las organizaciones inteligentes y su proceso de comunicacion. | Castro F., Johandrys J.; Diaz R., Jesus M.; Rondón S., Katiuska M. |
2023-03-17 | Medición de la tenencia de criptoactivos propios en los estados financieros de acuerdo con los principios de contabilidad de aceptación general en las entidades Venezolanas. | Rodríguez B., Carmen O.; Sánchez C., Vanessa Del C. |
Collection's Items (Sorted by Data de depósito in descendente order): 21 to 40 of 314