Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 29
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2024-04-10 | Determinación del factor de costo asociado al salario (FCAS) en la mano de obra para la estimación de costos en las obras de rehabilitación de la Escuela de Ciencias de la Tierra del Núcleo Bolívar de la Universidad de Oriente, sector la Sabanita, Ciudad Bolívar, Municipio Angostura del Orinoco del estado Bolívar. | Mata U., Adolfo V. |
2024-06-04 | Estimación de los parámetros de pluviosidad para la determinación de los caudales de drenaje de escorrentías en la población de la canoa en el municipio Independencia, estado Anzoátegui, Venezuela. | Basanta G., Lisnarda C. |
2024-05-02 | Análisis de la metodología BIM como técnica de gestión de proyectos de construcción. | Gutiérrez G., Javier E. |
2024-10-17 | Propuesta de aplicación y dotación de servicios eléctricos utilizando celdas fotovoltaicas para edificios de Nueva Sede de la Universidad de Oriente, Núcleo Bolívar. | Bront M., Marcelo J.; Bello O., Lourdes A. |
2010-06-09 | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS CONTRACTUALES SEGÚN EL R3A. PARA LAS OBRAS DE GEOTÉCNIA EN EL PROYECTO HIDROELÉCTRICO TOCOMA, TOMANDO EN CUENTA LA DISPONIBILIDAD MECÁNICA DEL EQUIPO OFERTADO | Gori M., José I. (nachi65@hotmail.com) |
2010-05-08 | COMPARACIÓN DE LOS MÉTODOS ESTÁTICOS Y DINÁMICOS APLICADOS AL ANÁLISIS SÍSMICO DE UNA ESTRUCTURA APORTICADA DE CONCRETO ARMADO DE SEIS NIVELES DESTINADA AL USO HOSPITALARIO EN EL MUNICIPIO PIAR, ESTADO BOLÍVAR | Moyano D., José R. (moyanodegrazia@hotmail.com, moyanodgrazia@gmail.com) |
2011-02-09 | COMPARACIÓN DE LOS COSTOS Y LAS PROPIEDADES MECANICAS EN LA ELABORACIÓN DE CONCRETOS BOMBEABLES CON ADITIVOS REDUCTORES DE AGUA Y RETARDANTES DE FRAGUADO SIKAPLAST 200VE Y POLYHEED 755, CON UN F´C= 250KG/CM2 | Amarista S., Wuainer S. (wuainer_ing_35@hotmail.com); León D., Jaudenc D. (jaudencd87@hotmail.com) |
2011-03-22 | CARACTERIZACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES QUE DESCARGAN A TRAVÉS DEL COLECTOR Nº 8 HASTA EL RÍO ORINOCO Y SU INCIDENCIA EN EL AMBIENTE | Delepiani A., Miriam J. (miriam.delepiani@hotmail.com); Navarro C., Yolimar de J. (yoli_navarro@hotmail.com) |
2010-10-13 | APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA EL DISEÑO DE NODOS VIGA-COLUMNA EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO, BASADOS EN LA NORMA VENEZOLANA 1753- 2006 Y LAS RECOMENDACIONES ACI 352R-02 | Padilla W., Jesús F. (jeferpad@hotmail.com) |
2010-06-09 | ANÁLISIS SOBRE EL REACONDICIONAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE CONCRETO DEL CANAL 1 Y MUROS DEL ALIVIADERO DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA SIMÓN BOLÍVAR EN GURI - ESTADO BOLÍVAR | Torres Ch., María A. (auxiliadora_t@hotmail.com, mtorresch10@gmail.com) |
2010-08-11 | ANÁLISIS DE MORTEROS PARA LA CONFECCIÓN DE BLOQUES Y MUROS CON MATERIALES DE RECICLAJES COMO PLÁSTICO Y VIDRIO EN EL USO DE MAMPOSTERÍA EN VIVIENDAS, JARDINERAS Y ESTRUCTURAS ORNAMENTALES | Toro V., Álvaro D. (will_2459@hotmail.com, Alvaro170308@gmail.com) |
2010-06-10 | PROPUESTA DE SISTEMA DE CONTROL DE EROSIÓN EN LA DESCARGA DE ALCANTARILLA UBICADA EN EL SECTOR MI CAMPITO DE LA URBANIZACIÓN EL PERÚ, CIUDAD BOLÍVAR, MUNICIPIO HERES, ESTADO BOLÍVAR | Ruiz J., Karla D. (karladjrj@gmail.com, karlavero15@hotmail.com); Holmquist B., Hans (hansholmquist@hotmail.com) |
2011-03-17 | PROPUESTA DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN POR MEDIO DE SOFTWARE, PARA CONTROLAR EL INGRESO DE LOS TRABAJADORES SINDICALISTAS EN UNA OBRA DE CONSTRUCCIÓN, EN LA PARROQUIA VISTA HERMOSA DE CIUDAD BOLÍVAR - EDO. BOLÍVAR | Graterol P., Feyineth de los A. (feyigp@hotmail.com) |
2010-06-30 | REEVALUACIÓN DEL DISEÑO DE MEZCLA DE LECHADA PARA INYECCIÓN DE LAS JUNTAS CONCRETOACERO EN LA ZONA DEL TUBO DE ASPIRACIÓN DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO “MANUEL PIAR” (TOCOMA). MUNICIPIO BOLIVARIANO ANGOSTURA, ESTADO BOLÍVAR | Rendón G., Yelicé de los A. |
2011-04-27 | EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DEL CANAL DE DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES DEL AEROPUERTO JOSÉ TOMÁS DE HERES DE CIUDAD BOLÍVAR, MUNICIPIO HERES | Bernardo H., Emma L. (elbh_25@hotmail.com); Romero, Frederick E. (frederick_romero_2686@hotmail.com) |
2011-04-26 | ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE EL MODELO DE CIERRE DEL RÍO CARONÍ PROPUESTO POR C.V.G. EDELCA Y EL PLANTEADO POR EL CONSORCIO OIV TOCOMA, ENTRE LAS PROGRESIVAS (0+618 A LA 1+350) DE LA PRESA DERECHA, EN LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA MANUEL PIAR “TOCOMA” UBICADA EN EL MUNICIPIO CARONÍ | Alcántara G., Héctor J. (hector_alcantara16@hotmail.com); Mantilla S., Ricardo J. (rmantilla00@gmail.com) |
2010-06-29 | EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD ESTRUCTURAL DEL TANQUE ELEVADO DE AGUA INDUSTRIAL Y POTABLE DE SIDOR UBICADO EN MATANZAS, ESTADO BOLÍVAR Y ADAPTADA A LAS NORMAS COVENIN (1753-2006 Y 1756-2001) | Pereira L., Rosmiri R. (rosmylerhotmail.com) |
2010-06-29 | APLICACION DEL MÉTODO DE DISEÑO LRFD (LOAD REDUCTION, FACTOR DESIGN) CONTEMPLADO EN NORMA COVENIN 1618-1998 CON UTILIZACION DEL PROGRAMA SAP2000 AL DISEÑO ESTRUCTURAL DE UNA NAVE INDUSTRIAL PARA PLANTA PILOTO DE PRODUCCIÓN DE ARRABIO Y/O HRD, EN C.V.G FERROMINERA ORINOCO, C.A. PUERTO ORDAZ, ESTADO. BOLÍVAR | Carvajal G., Juan C. (carvajal.j.c@hotmail.com, carvaja.juancarlos97@gmail.com) |
2011-03-23 | ANÁLISIS DEL FLUJO VEHICULAR EN LAS AVENIDAS QUE CONVERGEN EN LA PLAZA DE LAS BANDERAS (AVENIDA REPÚBLICA, AVENIDA MENCA DE LEONI, PROLONGACIÓN PASEO ORINOCO Y PROLONGACIÓN AVENIDA REPÚBLICA) CIUDAD BOLÍVAR-ESTADO BOLÍVAR | Coraspe H., Liseth A. (lisethandrein@hotmail.com); Marsiglia P., Osmer J. (osmerjose77@hotmail.com) |
2010-12-10 | ANÁLISIS DE LOS DIFERENTES TIPOS DE AVALÚOS EN INMUEBLES CON ACTUALIZACIÓN VIGENTE EN LA ZONA DE CIUDAD BOLÍVAR, ESTADO BOLÍVAR | Cañas G., Desire M. (erised_05@hotmail.com) |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 29