
Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2442
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CARLOS ALBERTO, BLONDELL PATIÑO (cablondell@gmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-11-04T18:00:02Z | - |
dc.date.available | 2017-11-04T18:00:02Z | - |
dc.date.issued | 2008-04-11 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2442 | - |
dc.description.abstract | El Proceso inflacionario, es un fenómeno que ha afectado la economía de Venezuela durante un largo periodo, sin que se hayan implementado planes que verdaderamente frenaran su evolución de manera efectiva; en este sentido el Banco Central de Venezuela (BCV), haciendo uso de herramientas estadísticas tales como: números índices, se encarga de medir de manera constante, los índices de inflación anual. Basándonos en un tipo de investigación documental y de un nivel descriptivo, esta investigación tiene como fin, dar a conocer de manera clara, las características de la inflación, sus causas y efectos en la economía, además de explicar cuales son las herramientas utilizadas y las técnicas adoptadas por el BCV, para la determinación de los Índices de Precios al Consumidor (IPC), como principal indicador de la evolución de los precios de los bienes y servicios | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | METODO DE LASPEYRES, PAASCHE, FISHER | |
dc.subject | INFLACIÓN | |
dc.subject | NÚMEROS ÍNDICES | |
dc.subject | ÍNDICES DE PRECIOS AL CONSUMIDOR | |
dc.title | LOS NÚMEROS ÍNDICES COMO HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN DE LA INFLACION EN VENEZUELA | |
dc.type | Thesis | |
Aparece nas colecções: | Licenciatura en Administración.sc |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
zip-TESIS_GPCJ_BPC--[00280]--(tc).pdf | 1,54 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.