Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2242
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Escobar M., Hamily V. (hamilyescobar@gmail.com) | |
dc.contributor.author | Vásquez M., Elibeth (elibethvasquez@hotmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-11-04T17:55:41Z | - |
dc.date.available | 2017-11-04T17:55:41Z | - |
dc.date.issued | 2011-03-18 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2242 | - |
dc.description.abstract | En el contexto de la globalización, las finanzas internacionales cobran cada día mayor importancia. Los inversionistas cuentan con nuevas tecnologías, técnicas e instrumentos financieros, donde los mercados de derivados han cobrado una importancia considerable dentro del sistema financiero internacional. Actualmente nuestro país se encuentra con una barrera, derivada de la implementación de un sistema de control de cambio vigente desde el año 2.003, que restringe el flujo financiero internacional y limita las relaciones comerciales con el resto del mundo. Esta situación hace imposible la utilización de los instrumentos financieros derivados que permita, minimizar el riesgo originado por el intercambio comercial. Si bien nuestra realidad dificulta que tanto las empresas multinacionales como las nacionales que en su calidad de exportadoras ó importadoras puedan participar libremente en estos mercados; esto no implica que dejen de asumir riesgos internacionales. La mayor ventaja que ofrecen es el apalancamiento, así como la posibilidad de minimizar los riesgos de tipo de cambio, de tasa de interés y de mercado, transfiriendo el riesgo a una contraparte. También son utilizados como estrategia de especulación y para aprovechar oportunidades de arbitraje. En este trabajo de investigación se concilian los conceptos básicos sobre el funcionamiento de los mercados de derivados y la experiencia práctica utilizando una plataforma de inversión online, SaxoBank, para hacer simulaciones con una cuenta demo tomando como referencia información basada en tiempo real. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | instrumentos derivados | |
dc.subject | tasa de interés | |
dc.subject | tipo de cambio | |
dc.subject | control de cambio | |
dc.subject | cobertura de riesgo | |
dc.subject | especulación | |
dc.title | Mercado De Derivados. Plataforma De Inversión Saxobank | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Administración.sc |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS Escobar-Vásquez.pdf | 7,47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.