Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1980
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Quintero Sánchez, Gustavo Adolfo | |
dc.date.accessioned | 2017-11-04T17:35:05Z | - |
dc.date.available | 2017-11-04T17:35:05Z | - |
dc.date.issued | 2013-06-11 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1980 | - |
dc.description | Reacondicionamiento Permanente de Pozos Unidad de Explotación Propuesta Técnico-Económica | |
dc.description.abstract | Las arenas pertenecientes a la unidad de explotación LU, estos trabajos no resultaron exitosos en su mayoría, por no cumplir con los pronósticos de producción propuestos. Sin embargo, según el plan de negocios de la empresa, aún restan ocho (8) trabajos de reacondicionamiento por realizar hasta el año 2025, por ende, se desarrolló el presente trabajo de investigación, cuyo objetivo principal fue proponer pozos para RA/RC, de manera de cumplir con el número de trabajos requeridos por la empresa y, por otra parte identificar y analizar las posibles causas del fallo de los resultados obtenidos en los trabajos ya realizados, para de esta manera mitigarlas en las propuestas planteadas, apuntando al éxito de las mismas. Para esto, se cumplieron una serie de etapas que van desde la validación de la distribución de los fluidos, hasta establecer las propuesta técnica del trabajo de RA/RC y su posterior análisis económico, con lo que se logró definir el avance del acuífero y la capacidad de aporte de cada yacimiento de la unidad, que a su vez cuenta con 1,43 MMbls como reservas remanentes, estableciendo la prospectividad de cada uno de ellos. Adicionalmente, luego del estudio de las condiciones estructurales y mecánicas de cada pozo, se estableció una sola propuesta de RA/RC que resultó ser económicamente rentable. | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | Reacondicionamiento Permanente de Pozos | |
dc.subject | Unidad de Explotación | |
dc.subject | Propuesta Técnico-Económica | |
dc.title | PROPUESTA TÉCNICO–ECONÓMICA DE TRABAJOS DE REACONDICIONAMIENTO PERMANENTE A LOS POZOS ASOCIADOS A LA UNIDAD DE EXPLOTACIÓN LU, CAMPO ORITUPANO A, UNIDAD ORITUPANO-LEONA | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería del Petróleo.mo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
622.3382_Q6_1.pdf | 2,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.