Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1760
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | EVELIN C. MAURERA R. | |
dc.date.accessioned | 2017-11-04T17:27:47Z | - |
dc.date.available | 2017-11-04T17:27:47Z | - |
dc.date.issued | 2005-02-15 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1760 | - |
dc.description.abstract | La industria de la construcción representa un amplio campo laboral, por lo cual constantemente enfrentan una serie de problemas que afectan a las empresas en el ámbito financiero y operativo. Para ello es necesario e importante implementar un control financiero y de operaciones efectivo. En este trabajo de investigación se diseñó un sistema de control financiero y de operaciones para mejorar esta situación en las empresas. El tipo de investigación empleado para este estudio fue documental y de campo con un nivel descriptivo. Los resultados arrojados por la investigación permiten concluir que la aplicación del diseño de control financiero y de operaciones va a permitir llevar a cabo las operaciones de manera eficiente. | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | construcción | |
dc.subject | control financiero y de operaciones | |
dc.subject | sistema | |
dc.title | DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL FINANCIERO Y DE OPERACIONES PARA LA EMPRESA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS HAEFE, C.A. | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Contaduría Pública.mo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS-658.151_M416_01.pdf | 578,83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.