Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1727
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Duerto, Juan | |
dc.date.accessioned | 2017-11-04T17:26:51Z | - |
dc.date.available | 2017-11-04T17:26:51Z | - |
dc.date.issued | 2006-02-05 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1727 | - |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | REGISTRO | |
dc.subject | PAGOS MANUALES | |
dc.subject | CUENTA BANCARIA | |
dc.title | ANÁLISIS DE LA CUENTA BANCARIA, CREADA DURANTE EL PERÍODO DE CONTINGENCIA PARA EL REGISTRO DE PAGOS MANUALES EN PDVSA GAS DISTRITO ANACO | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Contaduría Pública.mo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS-352.47_D936_01.pdf | 297,33 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.