
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1727
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Duerto, Juan | |
dc.date.accessioned | 2017-11-04T17:26:51Z | - |
dc.date.available | 2017-11-04T17:26:51Z | - |
dc.date.issued | 2006-02-05 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1727 | - |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | REGISTRO | |
dc.subject | PAGOS MANUALES | |
dc.subject | CUENTA BANCARIA | |
dc.title | ANÁLISIS DE LA CUENTA BANCARIA, CREADA DURANTE EL PERÍODO DE CONTINGENCIA PARA EL REGISTRO DE PAGOS MANUALES EN PDVSA GAS DISTRITO ANACO | |
dc.type | Thesis | |
Collection(s) : | Licenciatura en Contaduría Pública.mo |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS-352.47_D936_01.pdf | 297,33 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.