Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1490
Título : | PROPUESTA PARA INCREMENTAR EN 1% LA TASA DE EXTRACCIÓN DE ACEITE EN PALMONAGAS. MATURÍN-ESTADO-MONAGAS 2005 |
Autor : | Evaristo, Lucrecia Gómez, Amalia |
Palabras clave : | Calidad Total tasa de extracción aceite Palmonagas |
Fecha de publicación : | 6-oct-2005 |
Resumen : | Constantemente las empresas registran pérdidas que afectan significativamente su eficiencia, más aún si se habla de perseguir la Calidad Total, el principio es el lograr cero desperdicios. Esta investigación tiene como objetivo general proponer una estrategia que aumente en 1% la tasa de extracción de aceite en Palmonagas cuyos objetivos específicos fueron la descripción del proceso de extracción de aceite, el análisis de los registros de control de pérdidas, la indicación de las pérdidas en términos económicos que se producen al desechar el aceite en el raquis, obteniendo como resultado, la propuesta que fue el implementar la máquina trituradora marca HUSSMAN modelo HFG II la cual triturará el raquis para aprovechar el aceite del mismo. Además esta, es una investigación de campo apoyada en una de tipo documental, cuyo nivel es descriptivo. La información es producto de una Recopilación Bibliográfica, Cuestionario y observación directa no participante donde se pudo conocer la realidad del problema expuesta, por el personal de la planta. La participación de estos fue clave indiscutible para brindarle solución a esta propuesta. |
URI : | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1490 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Administración.mo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS-325.34_E96_01.pdf | 1,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.