Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1351
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Villarroel V., Rodolfo J. (villarroel_rodo@hotmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-11-04T17:04:49Z | - |
dc.date.available | 2017-11-04T17:04:49Z | - |
dc.date.issued | 2010-12-07 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1351 | - |
dc.description.abstract | Este estudio se realizó en las áreas de la Superintendencia de Planes y Reservas del Distrito San Tomé, en el estado Anzoátegui, tiene como objetivo fundamental la Reinterpretación geológica de las arenas S5 y T del Campo Melones, perteneciente al bloque Ayacucho de la Faja Petrolífera del Orinoco. El estudio se inició con la búsqueda y recopilación de información. Posteriormente se definieron cada uno de los modelos, esto abarcó la correlación de 930 pozos, la elaboración de 7 secciones geológicas (4 estructurales y 3 estratigráficas), elaboración de los mapas, de paleoambiente, estructural, isopaco-estructural y se definieron los yacimientos probados, probables, posibles y se cuantificaron las reservas. La integración de la información permitió definir el modelo geológico de las arenas S5 y T. Estructuralmente el área de estudio es un homoclinal con un suave buzamiento hacia el Norte. Las fallas que afectan la estructura son de carácter normal en dirección Noreste-Suroeste, Sureste-Noroeste y Este-Oeste y buzamientos variables. Los límites de los yacimientos son tipo mixto, delimitados por fallas normales, por límites de roca, contacto agua petróleo y limites arbitrarios. El ambiente de sedimentación de las arenas S5 y T es de tipo fluvio deltaico, que se define como canales fluviales próximos a la zona deltaica. Con el nuevo modelo se determinó un incremento del POES de 414 MMBN, originando un incremento de las Reservas Recuperables de Petróleo de 86 MMBN. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | campo Melones | |
dc.subject | Oficina | |
dc.title | REINTERPRETACIÓN GEOLÓGICA DE LA ARENA S5-T (ÁREA TRADICIONAL DE SAN TOMÉ), DEL CAMPO MELONES ÁREA MAYOR DE OFICINA, DISTRITO SAN TOMÉ ESTADO ANZOÁTEGUI | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Geología. bo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
094-Tesis-reinterpretacion geologica de las arenas S5-t.pdf | 8,68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.