
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1330
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Orta M., Eduardo J. (eduardorotam@gmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-11-04T17:04:38Z | - |
dc.date.available | 2017-11-04T17:04:38Z | - |
dc.date.issued | 2010-10-11 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1330 | - |
dc.description.abstract | El área de estudio se ubica en la cuenca hidrográfica del río Candelaria, está ubicada al Sureste de Ciudad Bolívar, Municipio Heres del estado Bolívar. Se extiende desde las inmediaciones Hato Viejo y las poblaciones de Angosturita y la laguna La Romanera. La investigación tiene como objetivo general estudiar geoquímicamente a nivel exploratorio el río Candelaria utilizándose la siguiente metodología para estudiar las unidades y estructuras geológicas así como las características químicas y/o mineralógicas de la zona e identificar la presencia de posibles anomalías geoquímicas. Para ellos se recolectaron treinta y seis (36) muestras de sedimentos y seis (6) de las rocas representativas en las estaciones bases o principales que se plasmaron en el mapa. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | río Candelaria | |
dc.subject | cuenca río Candelaria | |
dc.title | ESTUDIO GEOQUÍMICO EXPLORATORIO DE LA CUENCA DEL RÍO CANDELARIA, MUNICIPIO HERES, ESTADO BOLÍVAR | |
dc.type | Thesis | |
Appears in Collections: | Geología. bo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
057-Tesis-Estudio geoquimico exploratorio de la cuenca del rio candelaria.pdf | 12,29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.