Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1192
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Torres F., Glorifel M. (torresglorifel@hotmail.com) | |
dc.contributor.author | Mata Vargas, Ailicec E. (ailiemilia @gmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-11-04T16:32:32Z | - |
dc.date.available | 2017-11-04T16:32:32Z | - |
dc.date.issued | 2012-04-30 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1192 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN (ABSTRACT): La hemoglobinopatía Hb AS es la variante estructural más frecuente a nivel mundial convirtiéndose un problema de salud pública, ya que cada vez tiene mayor incidencia en diversas poblaciones del mundo. La siguiente investigación tuvo como objetivo determinar la frecuencia de la hemoglobinopatía Hb AS en escolares de la U.E.B. “José Solano” del sector el Perú, municipio El Callao, Estado Bolívar. La población de estudio estuvo representada por 79 escolares con edades comprendidas entre 5 a 12 años, a quienes se les extrajo sangre por punción venosa, que luego se le aplico la técnica de metabisulfito de sodio al 2% con la finalidad de evidenciar rasgo falciforme. Los resultados obtenidos fueron en un 100% negativos para Hemoglobinopatías Hb AS. Al comparar los rasgos hematológicos se pudo observar en algunos niños una pequeña variación en los índices hematimetricos y hemoglobina. A pesar de ser una población de raza negra, ha existido a lo largo del tiempo la unión de distintas razas, pero unido a esto se debe seguir realizando el despistaje en el resto de la población. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.title | DESPISTAJE DE HEMOGLOBINOPATIAS HB AS EN ESTUDIANTES DE LA U.E.B. “JOSÉ SOLANA, SECTOR EL PERÚ, MUNICIPIO EL CALLAO- ESTADO BOLÍVAR. | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Bioanálisis.bo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
11-TESIS.WH9.M425.pdf | 939,5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.