
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1166
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Villarroel A., Neyla.(neyla.villarroel@cantv.net) | |
dc.date.accessioned | 2017-11-02T22:49:09Z | - |
dc.date.available | 2017-11-02T22:49:09Z | - |
dc.date.issued | 2010-11-03 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1166 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de aplicación profesional se lleva acabo en el Complejo Petrolero, Petroquímico e Industrial General José Antonio Anzoátegui, en la empresa Súper Octanos C.A. (SOCA), y tuvo como finalidad el desarrollo de un sistema de control y supervisión para la Unidad 770 en la planta de MTBE. Esta actividad se realizó en la parada de planta en el mes de Marzo del presente año para un mantenimiento mayor de la misma. Actividad durante la cual se reemplazó el PLC (Controlador Lógico Programable) Siemens modelo S115U, por período de obsolescencia ubicado en la Sala de Control, por el modelo Rockwell Automation 1769-L35E. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | control | |
dc.subject | supervisión | |
dc.subject | planta mtbe | |
dc.subject | agua desmineralizada | |
dc.title | DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL Y SUPERVISIÓN PARA LA UNIDAD 770 DE UNA PLANTA DE MTBE | |
dc.type | Thesis | |
Collection(s) : | Ingeniería Eléctrica.az |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
16-TESISIE010V82.pdf | 3,29 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.