
Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1128
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Romero M., Adonis J. (ajrmuziotti@gmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-11-02T22:14:44Z | - |
dc.date.available | 2017-11-02T22:14:44Z | - |
dc.date.issued | 2010-12-10 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1128 | - |
dc.description.abstract | En el siguiente trabajo se establecieron criterios para proponer modificaciones a la correlación de Darcy-Weisbach, mediante cambios de las propiedades físicas de la mezcla, con la finalidad de ajustarla al uso de flujo bifásico (agua-aire). Este estudio se realizó, considerando flujo homogéneo y variando el contenido de aire a la entrada de una tubería imaginaria. Para ello se realizaron simulaciones con un simulador comercial y una hoja de cálculo (Excel), mediante los cuales se evaluó la caída de presión en tuberías lisas y horizontales. Con los resultados obtenidos se determinó, que los criterios planteados para la propuesta de modificación de la expresión de Darcy-Weisbach eran viables, consistentes y de aceptable exactitud. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | flujo bifásico | |
dc.subject | correlaciones de flujo bifásico | |
dc.subject | darcy-weisbach | |
dc.subject | caída de presión en tuberías horizontales | |
dc.title | ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DE PEQUEÑAS CANTIDADES DE GAS EN AGUA A TRAVÉS DE LA CORRELACIÓN DE DARCY-WEISBACH | |
dc.type | Thesis | |
Aparece nas colecções: | Ingeniería Mecánica.az |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
08-TESIS.IM010R704.pdf | 5,5 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.